コンテンツ

ホームへ

店舗紹介

お品書き

仕出し料理

旬の食材カレンダー

English Menu

アクセスマップ

HOME>旬の食材カレンダー
 

【野菜編】   ・・・おいしい月を表しています

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 料理名
あおとうがらし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
あしたば 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
アスパラガス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
いんげんまめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
うど 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
えだまめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
えのき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
エリンギ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
おくら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かいわれ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かぶ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
かぼちゃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
カリフラワー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
きくらげ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
キャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
きゅうり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
みずな 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ぎんなん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
グリーンピース 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
クレソン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
こごみ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ごぼう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
こまつな 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さつまいも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さといも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さやえんどう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
さんしょう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
しいたけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ししとうがらし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
おおば 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
しめじ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
じゃがいも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
しゅんぎく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
しんしょうが 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ズッキーニ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
せり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
セロリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ぜんまい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
そらまめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
だいこん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
たけのこ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
たまねぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
たらのめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ちんげんさい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
つるむらさき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
とうがん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
とうもろこし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
とまと 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ながいも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ながねぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
なす 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
なのはな 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
なめこ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
にら 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
にんじん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
にんにく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
のざわな 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
はくさい 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
はしょうが 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
パセリ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
はとうがらし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
パプリカ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ピーマン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ふき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ふきのとう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ブロッコリー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ほうれんそう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
まいたけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
マッシュルーム 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
まつたけ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
みつば 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
みょうが 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
めキャベツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
もやし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
やまいも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ゆりね 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
らっきょう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
ルッコラ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
レタス 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
れんこん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
わけぎ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
わさび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
わらび 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
 

【果物編】   ・・・おいしい月を表しています

食材名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 料理名
あんず 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いちご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いちじく 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
いよかん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
うめ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かき 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かぼす 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
かりん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
キウイ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
くり 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
グレープフルーツ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
さくらんぼ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
すいか 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
すだち 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
なし 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
なつみかん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
パイナップル 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
びわ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ぶとう 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
マンゴー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
みかん 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
メロン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
もも 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ゆず 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
りんご 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
レモン 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
↑up